排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉克斯维克 | 15/1/0 | 52/8 | 46 | 16/8/8 |
2 | NSI鲁纳维克 | 11/2/3 | 64/21 | 35 | 16/8/8 |
3 | 托尔斯港 | 11/1/3 | 36/25 | 34 | 15/8/7 |
4 | 戈塔维京人 | 7/3/6 | 20/16 | 24 | 16/7/9 |
5 | B36托尔斯港 | 7/3/5 | 25/22 | 24 | 15/8/7 |
6 | EB斯特雷穆尔 | 6/4/6 | 17/27 | 22 | 16/7/9 |
7 | B68托夫蒂尔 | 5/3/8 | 22/34 | 18 | 16/8/8 |
8 | 苏德罗 | 3/0/13 | 12/42 | 9 | 16/8/8 |
9 | 维斯图尔 | 2/1/13 | 20/34 | 7 | 16/8/8 |
10 | TB特沃罗伊 | 1/4/11 | 14/53 | 7 | 16/9/7 |
法罗群岛甲级联赛积分竞赛规则
法罗群岛甲级联赛共有10支球队组成,采取三循环赛制。
1.单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分
2.联赛结束后以积分多少排名次序,
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
欧战资格及降级规则:
(一)联赛积分最高的球队获得冠军将参加下赛季欧冠第1轮资格赛,联赛第二和第三名将参加下赛季的欧协联第1轮资格赛。
(二)联赛最后1名直接降级